GARANTİ EDİLEN İÇERİK | W/W | |
---|---|---|
Toplam Azot (N) | %7 | |
Üre Azotu (N) | %7 | |
Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P₂O₅) | %7 | |
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K₂O) | %7 | |
Suda Çözünür Bor (B) | %0,01 | |
Suda Çözünür Bakır (Cu) Tamamı EDTA ile Şelatlı | %0,02 | |
Suda Çözünür Demir (Fe) Tamamı EDTA ile Şelatlı | %0,02 | |
Suda Çözünür Mangan (Mn) Tamamı EDTA ile Şelatlı | %0,01 | |
Suda Çözünür Molibden (Mo) | %0,001 | |
Suda Çözünür Çinko (Zn) Tamamı EDTA ile Şelatlı | %0,003 | |
EDTA Şelatın stabil olduğu pH aralığı | 3 – 9 | |
(Bakır (Cu), Demir (Fe), Mangan (Mn), Çinko (Zn)) |